Link curto: http://j.mp/bordero2015
| Adv/Competição | Público | Renda Bruta | Renda Líquida | |
| 1 | Campinense / C.Nordeste | 3.666 | 90.216,00 | -50.690,42 |
| 2 | Jacobina / C.Baiano* | 8.679 | 118.980,00 | 53.551,78 |
| 3 | Catuense / C.Baiano | 3.209 | 52.195,50 | -87.349,12 |
| 4 | Globo / C.Nordeste | 6.082 | 110.575,50 | -37.509,73 |
| 5 | Feirense / C.Baiano | 8.536 | 188.284,00 | 27.188,38 |
| 6 | CRB / C.Nordeste | 6.322 | 119.451,00 | -32.488,73 |
| 7 | Galícia / C.Baiano | 8.078 | 169.661,50 | 5.017,27 |
| 8 | Campinense / C.Nordeste | 23.218 | 522.676,50 | 361.341,54 |
| 9 | Sport / C.Nordeste | 40.205 | 1.090.154,50 | 643.660,09 |
| 10 | Nacional-AM / C.Brasil | 6.553 | 116.201,50 | -50.717,15 |
| 11 | Juazeirense / C.Baiano | 19.911 | 447.837,50 | 182.393,26 |
| 12 | Ceará / C.Nordeste | 40.805 | 1.070.457,00 | 595.195,27 |
| 13 | V.Conquista / C.Baiano | 20.904 | 458.040,00 | 160.542,24 |
| 14 | Mogi Mirim / Série B** | 0 | 0 | -18.642,13 |
| 15 | Luverdense / C.Brasil | 4.708 | 75.629,00 | - 83.271,84 |
| 16 | Paraná / Série B | 19.663 | 451.731,50 | 242.865,75 |
| 17 | Ceará / Série B | 21.546 | 489.933,50 | 253.974,62 |
| 18 | Luverdense / Série B | 13.710 | 267.897,50 | 78.471,35 |
| 19 | Paysandu / Série B | 8.936 | 175.921,50 | 27.742,92 |
| 20 | Oeste / Série B | 18.187 | 408.302,00 | 204.027,40 |
| 21 | Paysandu / C. do Brasil* | 10.460 | 125.098,00 | 50.177,09 |
| 22 | Botafogo / Série B | 31.398 | 825.145,00 | 510.830,66 |
| 23 | Boa Esporte / Série B | 16.197 | 409.976,50 | 204.094,62 |
| 24 | Náutico / Série B | 23.187 | 626.347,50 | 369.769,42 |
| 25 | Sport / C.Sul-americana | 4.418 | 78.206,50 | ~ -80.000,00 |
| 26 | América-MG / Série B | 18.185 | 481.914,50 | 267.344,10 |
| 27 | CRB / Série B | 6.383 | 132.293,00 | -5.830,42 |
| 28 | Macaé / Série B | 6.548 | 134.094,50 | 1.761.05 |
| 29 | Bragantino / Série B | 8.387 | 181.719,50 | 37.859,59 |
| 30 | Sampaio Correa / Série B | 19.091 | 507.693,00 | 294.222,40 |
| 31 | Vitória / Série B | 37.169 | 1.330.969,00 | 870.022,49 |
| 32 | Criciúma / Série B | 14.750 | 338.686,50 | 140.053,18 |
| 33 | Santa Cruz / Série B | 29.965 | 913.825,00 | 596.642,31 |
| 34 | ABC / Série B | 9.233 | 159.353,50 | -1.890,05 |
Total
| 518.289 | 12.669.461,50 | 5.436.431,01 | |
Média
| 15.243 | 372.631,22 | 159.895,02 |
**Portões fechados em Pituaçu.
~ Valor estimado pelo fato de não ter sido divulgado o borderô completo.
Média de público sem contar o jogo com os portões fechados é 15.705.
Média de público na Fonte Nova é 16.719.

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!