CAMPEONATO BAIANO 2015
MÉDIA DE PÚBLICO
Público | Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | Rodada 4 | Rodada 5 | Rodada 6 | Quartas/ Reb. | Semis | Finais | |
1 | Bahia | --- | 8.679 | --- | 3.209 | --- | 8.536 | 8.078 | 19.911 | 20.904 |
2 | V.Conquista | 5.726 | --- | 1.920 | --- | 1.315 | --- | 3.861 | 6.137 | 8.369 |
3 | Vitória | 4.365 | --- | 3.825 | --- | 13.679 | --- | 4.348 | --- | --- |
4 | Colo-Colo | --- | 3.286 | --- | 2.406 | --- | 4.216 | 2.717 | 2.419 | 519 |
5 | Galícia | --- | 477 | --- | 523 | --- | 478 | 6.897 | --- | --- |
6 | Juazeirense | --- | 924 | --- | 1.241 | --- | 2.060 | 955 | 3.579 | 513 |
7 | Jacuipense | 561* | --- | 3.267 | --- | 406 | --- | 646 | --- | --- |
8 | Jacobina | 906* | --- | 273 | --- | 1.765 | --- | 570 | --- | --- |
9 | Bahia-FS | --- | 568 | --- | 252 | --- | 648 | 309 | --- | --- |
10 | Serrano | --- | 724 | --- | 545 | --- | 96 | 126 | --- | --- |
11 | Feirense | 906* | --- | 84 | --- | 356 | --- | 111 | --- | --- |
12 | Catuense | 561* | --- | 42 | --- | 75 | --- | 42 | --- | --- |
Total rodada | 13.025 | 14.658 | 9.411 | 8.176 | 17.596 | 16.034 | 28.660 | 32.046 | 30.305 | |
Média Rodada | 2.170 | 2.443 | 1.568 | 1.362 | 2.932 | 2.672 | 2.388 | 8.011 | 7.576 | |
Total campeonato | 169.911 | |||||||||
Média campeonato | 3.034 |
* Rodada dupla
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!