Compare as campanha dos dois times até a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014.
Nas últimas 5 rodadas, o Bahia teve a seguinte sequência de resultados: E-D-D-D-E. O Internacional vem de: D-D-V-D-D.
Bahia | Geral |
Internacional
|
18º | Colocação | 5º |
31 | Pontos | 50 |
7 | Triunfos | 15 |
10 | Empates | 5 |
13 | Derrotas | 10 |
25 | Gols marcados | 39 |
30 | Gols Sofridos | 32 |
1º turno | ||
19º | Colocação | 3º |
17 | Pontos | 34 |
3 | Triunfos | 10 |
8 | Empates | 4 |
8 | Derrotas | 5 |
11 | Gols marcados | 25 |
17 | Gols sofridos | 16 |
2º turno | ||
16º | Colocação | 11º |
14 | Pontos | 16 |
4 | Triunfos | 5 |
2 | Empates | 1 |
5 | Derrotas | 5 |
14 | Gols marcados | 14 |
13 | Gols sofridos | 16 |
Mandante | ||
20º | Colocação | 3º |
19 | Pontos | 33 |
5 | Triunfos | 11 |
4 | Empates | 0 |
6 | Derrotas | 4 |
11 | Gols marcados | 29 |
12 | Gols sofridos | 14 |
Visitante | ||
15º | Colocação | 7º |
12 | Pontos | 17 |
2 | Triunfos | 4 |
6 | Empates | 5 |
7 | Derrotas | 6 |
14 | Gols marcados | 10 |
18 | Gols sofridos | 18 |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!