GRID DE LARGADA DO GP DO CANADÁ | ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | S. VETTEL | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | L. HAMILTON | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | V. BOTTAS | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | N. ROSBERG | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | M. WEBBER | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | F. ALONSO | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | J. VERGNE | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | A. SUTIL | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | K. RAIKKONEN | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | D. RICCIARDO | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | N. HULKENBERG | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | S. PEREZ | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | P. MALDONADO | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | J. BUTTON | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | E. GUTIERREZ | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | F. MASSA | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | P. DI RESTA | 1:24.908 | ||
18 | C. PIC | 1:25.626 | ||
19 | R. GROSJEAN | 1:25.716 | ||
20 | J. BIANCHI | 1:26.508 | ||
21 | M. CHILTON | 1:27.062 | ||
22 | G. VAN DER GAR | 1:27.110 |
sábado, 8 de junho de 2013
Home »
Fórmula 1 2013
» Fórmula 1: Grid de Largada do GP do Canadá 2013
Fórmula 1: Grid de Largada do GP do Canadá 2013
Related Posts:
Fórmula 1: Grid de largada do GP da Itália 2013 - Monza GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA - VETTEL É POLE, MASSA LARGA EM 4º PILOTOQ1Q2Q3 1S. VETTEL1:24.3191:23.9771:23.755 2M. WEBBER1:24.9231:24.2631:23.968 3N. HULKENBERG1:24.7761:24.3051:24.065 4F. MASSA1:24.9501:24:4791:24.1… Read More
Fórmula 1: Melhores momentos do GP da Itália 2013 Vettel fez a festa na casa da Ferrari. Felipe Massa fez uma boa corrida e terminou em 4º. … Read More
Fórmula 1: Melhores momentos do GP da Bélgica 2013 Melhores momentos do GP da Bélgica 2013 … Read More
Fórmula 1: Resultado final do GP da Bélgica 2013 (Spa-Francorchamps) Vettel vence o GP da Bélgica e se aproxima do tetra 1- S. Vettel - 44 voltas - 01h23m42.196s 2- F. Alonso - +16.8s 3- L. Hamilton - +27.7s 4- N. Rosberg - +29.8s 5- M. Webber - +33.… Read More
Fórmula 1: Grid de largada do GP da Bélgica 2013 (Spa-Francorchamps) GRID DE LARGADA DO GP DA BÉLGICA - HAMILTON É POLE, MASSA APENAS O 10º PILOTOQ1Q2Q3 1L. HAMILTON2:00.3681:49.0672:01.012 2S. VETTEL2:01.8631:48.6462:01.200 3M. WEBBER2:01.5971:48.6412:01.325 4N. ROSBERG2:01.0991:48.5522:… Read More
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!