GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA - VETTEL É POLE, MASSA LARGA EM 4º | ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | S. VETTEL | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
2 | M. WEBBER | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
3 | N. HULKENBERG | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
4 | F. MASSA | 1:24.950 | 1:24:479 | 1:24.132 |
5 | F. ALONSO | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 |
6 | N. ROSBERG | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
7 | D. RICCIARDO | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
8 | S. PEREZ | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 |
9 | J. BUTTON | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
10 | J. VERGNE | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
11 | K. RAIKKONEN | 1:24.819 | 1:24.610 | |
12 | L. HAMILTON | 1:24.589 | 1:24.803 | |
13 | R. GROSJEAN | 1:24.737 | 1:24.848 | |
14 | A. SUTIL | 1:25.030 | 1:24.932 | |
15 | P. MALDONADO | 1:24.905 | 1:25.011 | |
16 | P. DI RESTA | 1:25.009 | 1:25.077 | |
17 | E. GUTIERREZ | 1:25.226 | ||
18 | V. BOTTAS | 1:25.291 | ||
19 | G. VAN DER GAR | 1:26.406 | ||
20 | C. PIC | 1:26.583 | ||
21 | J. BIANCHI | 1:27.085 | ||
22 | M. CHILTON | 1:27.480 |
sábado, 7 de setembro de 2013
Home »
Fórmula 1 2013
» Fórmula 1: Grid de largada do GP da Itália 2013 - Monza
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!