RANKING DE PÚBLICO
| # | Clube | Pagantes | Média |
| 1º | Corinthians (5) | 178.797 | 35.759 |
| 2º | Palmeiras (4) | 129.745 | 32.436 |
| 3º | Coritiba (5) | 86.079 | 17.216 |
| 4º | Grêmio (4) | 82.268 | 20.567 |
| 5º | São Paulo (4) | 80.955 | 20.239 |
| 6º | Fluminense (5) | 78.431 | 15.686 |
| 7º | Flamengo (4) | 77.894 | 19.474 |
| 8º | Atlético-PR (4) | 74.426 | 18.607 |
| 9º | Bahia (4) | 73.594 | 18.399 |
| 10º | Vasco (5) | 71.820 | 14.364 |
| 11º | Atlético (MG) (5) | 62.869 | 12.574 |
| 12º | Santos (5) | 52.767 | 10.553 |
| 13º | Chapecoense (5) | 49.854 | 9.971 |
| 14º | Vitória (5) | 47.678 | 9.536 |
| 15º | Cruzeiro (4) | 44.140 | 11.035 |
| 16º | Botafogo (4) | 42.702 | 10.676 |
| 17º | Sport (5) | 34.257 | 6.851 |
| 18º | Atlético-GO (5) | 29.432 | 5.886 |
| 19º | Avaí (4) | 27.391 | 6.848 |
| 20º | Ponte Preta (4) | 16.749 | 4.187 |
Total de público do campeonato: 1.341.851
Média: 14.909
Jogos: 90

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!