Jogo | Público | Renda Bruta (R$) | Renda Líquida (R$) |
Bahia 2x0 Jacobina * | 6.578 | 65.360,50 | -80.250,36 |
Bahia 2x0 Moto Club * | 6.132 | 67.168,50 | -62.858,20 |
Bahia 6x0 Bahia-FS * | 3.755 | 29.596,00 | -93.345,41 |
Bahia 2x1 Juazeirense * | 4.106 | 36.444,50 | -86.303,74 |
Bahia 3x0 Altos-PI | 6.564 | 92.993,00 | -20.770,14 |
Bahia 3x0 Galícia | 8.044 | 93.377,00 | -39.726,44 |
Bahia 2x0 Fortaleza | 4.930 | 51.516,50 | -64.262,39 |
Bahia 3x0 Sergipe | 8.299 | 128.212,00 | -1.624,59 |
Bahia 1x2 Vitória | 32.762 | 1.120.952,50 | 681.753,32 |
Bahia 1x0 Fluminense-FS | 6.799 | 90.986,00 | -42.001,14 |
Bahia 2x0 Vitória | 34.599 | 922.231,00 | 501.803,50 |
Bahia 1x1 Vitória | 24.465 | 557.644,00 | 241.537,41 |
Bahia 6x2 Atlético-PR | 8.127 | 134.152,50 | -21.495,75 |
Bahia 1x0 Sport | 40.738 | 1.620.453,50 | 1.035.628,30 |
Bahia 6x2 Atlético-GO | 13.364 | 228.613,00 | 66.234,29 |
Bahia 1x0 Cruzeiro | 18.917 | 435.380,50 | 215.977,26 |
Bahia 2x4 Palmeiras | 33.186 | 1.052.472,00 | 713.260,26 |
Bahia 0x1 Flamengo | 21.929 | 730.534,50 | 432.792,50 |
Bahia 1x1 Fluminense | 18.267 | 427.932,50 | 201.480,39 |
Bahia 1x1 Avaí * | 12.389 | 196.162,00 | 29,95 |
Bahia x Sport | |||
Bahia x São Paulo | |||
Total Geral | 313.950 | 8.051.001,50 | 3.577.859,02 |
Média Geral | 15.697 | 402.550,07 | 178.892,95 |
Total Baiano | 86.509 | 1.961.560,50 | 581.663,64 |
Média Baiano | 12.358 | 280.222,93 | 83.094,81 |
Total Nordeste | 101.262 | 2.884.194,00 | 1.387,916,48 |
Média Nordeste | 16.877 | 480.699,00 | 231.319,41 |
Total Brasileiro | 126.179 | 3.205.247,00 | 1.608.278,90 |
Média Brasileiro | 18.025 | 457.892,42 | 229.754,12 |
*Jogos no Estádio de Pituaçu.
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!