CAMPEONATO BRASILEIRO
Data/Hora | TURNO | Local | ||||
14/05 - 16h00 | Bahia | 6 | x | 2 | Atlético-PR | Fonte Nova |
21/05 - 11h00 | Vasco | 2 | x | 1 | Bahia | São Januário |
28/05 - 19h00 | Botafogo | 1 | x | 0 | Bahia | Nilton Santos |
05/06 - 20h00 | Bahia | 3 | x | 0 | Atlético-GO | Fonte Nova |
08/06 - 21h00 | Bahia | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Fonte Nova |
12/06 - 20h00 | Grêmio | 1 | x | 0 | Bahia | Arena do Grêmio |
15/06 - 16h00 | Coritiba | 0 | x | 0 | Bahia | Couto Pereira |
18/06 - 16h00 | Bahia | 2 | x | 4 | Palmeiras | Fonte Nova |
22/06 - 19h30 | Corinthians | 3 | x | 0 | Bahia | Arena Corinthians |
25/06 - 18h30 | Bahia | 0 | x | 1 | Flamengo | Fonte Nova |
02/07 - 16h00 | Vitória-BA | 0 | x | 0 | Bahia | Barradão |
09/07 - 16h00 | Bahia | 1 | x | 1 | Fluminense | Fonte Nova |
12/07 - 19h30 | Ponte Preta | 0 | x | 3 | Bahia | Moisés Lucarelli |
16/07 - 19h00 | Bahia | 1 | x | 1 | Avaí | Fonte Nova |
19/07 - 21h45 | Atlético-MG | 0 | x | 2 | Bahia | Independência |
23/07 - 11h00 | Santos | 3 | x | 0 | Bahia | Pacaembu |
30/07 - 16h00 | Bahia | 1 | x | 3 | Sport | Fonte Nova |
02/08 - 19h30 | Chapecoense | 1 | x | 1 | Bahia | Arena Condá |
06/08 - 16h00 | Bahia | 2 | x | 1 | São Paulo | Fonte Nova |
Data/Hora | RETURNO | Local | ||||
13/08 - 19h00 | Atlético-PR | 4 | x | 1 | Bahia | Arena da Baixada |
20/08 - 16h00 | Bahia | 3 | x | 0 | Vasco | Fonte Nova |
27/08 - 16h00 | Bahia | 1 | x | 2 | Botafogo | Fonte Nova |
11/09 - 20h00 | Atlético-GO | 1 | x | 1 | Bahia | Olímpico |
17/09 - 21h00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Bahia | Mineirão |
24/09 - 19h00 | Bahia | 1 | x | 0 | Grêmio | Fonte Nova |
30/09 - 16h00 | Bahia | 1 | x | 1 | Coritiba | Fonte Nova |
12/10 - 21h00 | Palmeiras | 2 | x | 2 | Bahia | Allianz Parque |
15/10 - 19h00 | Bahia | 2 | x | 0 | Corinthians | Fonte Nova |
19/10 - 20h00* | Flamengo | 4 | x | 1 | Bahia | Ninho do Urubu |
22/10 - 16h00* | Bahia | 2 | x | 1 | Vitória-BA | Fonte Nova |
29/10 - 16h00* | Fluminense | 1 | x | 1 | Bahia | Giulite Coutinho |
05/11 - 17h00* | Bahia | 2 | x | 0 | Ponte Preta | Fonte Nova |
08/11 - 18h30* | Avaí | 1 | x | 2 | Bahia | Ressacada |
12/11 - 17h00* | Bahia | 2 | x | 2 | Atlético-MG | Fonte Nova |
15/11 - 20h00* | Bahia | 3 | x | 1 | Santos | Fonte Nova |
19/11 - 16h00* | Sport | 1 | x | 0 | Bahia | Ilha do Retiro |
26/11 - 18h00* | Bahia | 0 | x | 1 | Chapecoense | Fonte Nova |
03/12 - 16h00* | São Paulo | 1 | x | 1 | Bahia | Morumbi |
*Horário da Bahia
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!