GOLEIROS
| ||||
Jean Paulo* (26/10/1995) | 1 | |||
Anderson (20/11/1983) | 33 | |||
Deijair* (07/08/1998) | 12 | |||
Douglas Pires (30/01/1991) | --- | |||
LATERAIS
| ||||
Eduardo (20/11/1986) | 22 | |||
Juninho Capixaba* (06/04/1997) | 36 | |||
Matheus Reis (18/02/1995) | 6 | |||
Wellington Silva (06/03/1988) | 25 | |||
Pablo Armero (02/11/1986) | 7 | |||
Régis (03/061989) | -- | |||
ZAGUEIROS
| ||||
Éder* (05/04/1995) | 30 | |||
Rodrigo Becão* (19/01/1996) | 16 | |||
Lucas Fonseca (02/08/1985) | 28 | |||
Jackson (01/05/1990) | 4 | |||
Tiago (17/09/1990) | 3 | |||
MEIAS
| ||||
Feijão* (08/04/1994) | 15 | |||
Yuri* (30/04/1996) | 14 | |||
Allione (28/10/1994) | 8 | |||
Juninho (20/03/1986) | 5 | |||
Régis (30/11/1992) | 20 | |||
Renê Junior (16/09/1989) | 23 | |||
Diego Rosa (22/03/1989) | 17 | |||
Edson (01/07/1991) | 19 | |||
Matheus Sales (13/05/1995) | 13 | |||
Junior Ramos* (03/03/1998) | 37 | |||
Marco Antônio* (01/10/1998) | --- | |||
Vinícius (15/04/1991) | 29 | |||
Gustavo Ferrareis (02/01/1996) | 12 | |||
ATACANTES
| ||||
Edigar Junio ( 30/11/1990) | 11 | |||
Hernane (08/04/1986) | 9 | |||
Mário* (02/09/1995) | 32 | |||
Gustavo (29/03/1994) | 21 | |||
Maikon Leite (03/05/1988) | 27 | |||
João Paulo (28/11/1996) | 40 | |||
Matheus Peixoto* (16/11/1995) | 39 | |||
Kaynan* (16/07/1997) | 38 | |||
Mendoza (27/04/1992) | 38 | |||
*formado na base do clube
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!