FÓRMULA 1 - 2015
GRID DE LARGADA - GP DOS ESTADOS UNIDOS
Não houve o Q3 devido as condições climáticas.
| 1 | Nico Rosberg - 1:56.824 | ||
| Mercedes | 2 | Lewis Hamilton - 1:56.929 | |
| Mercedes | |||
| 3 | Daniel Ricciardo - 1:57.969 | ||
| Red Bull | 4 | Daniil Kvyat - 1:58.434 | |
| Red Bull | |||
| 5 | Sebastian Vettel - 1:58.596* | ||
| Ferrari | 6 | Sergio Perez - 1:59.210 | |
| Force India | |||
| 7 | Nico Hulkenberg - 1:59.333 | ||
| Force India | 8 | Kimi Raikkonen - 1:59.703* | |
| Ferrari | |||
| 9 | Felipe Massa - 1:59.999 | ||
| Willians | 10 | Max Verstappen - 2:00.199 | |
| Toro Rosso | |||
| 11 | Fernando Alonso - 2:00.265 | ||
| McLaren | 12 | Valteri Bottas - 2:00.334 | |
| Willians | |||
| 13 | Romain Grosjean - 2:00.595 | ||
| Lotus | 14 | Jenson Button - 2:01.193 | |
| McLaren | |||
| 15 | Pastor Maldonado - 2:01.604 | ||
| Lotus | 16 | Marcus Ericsson - 2:02.2012 | |
| Sauber | |||
| 17 | Felipe Nasr - 2:03.194 | ||
| Sauber | 18 | Alexander Rossi - 2:04.176 | |
| Marussia | |||
| 19 | Will Stevens - 2:04.526** | ||
| Marussia | NC | Carlos Sainz - 2:07.304 | |
| Toro Rosso |
** Penalizado com a perda de 20 posições no grid.

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!