CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2015
CLASSIFICAÇÃO
VISITANTE
C | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Botafogo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 58 |
2 | Vitória | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 47 |
3 | América-MG | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 39 |
4 | Luverdense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 37 |
5 | Atlético-GO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 35 |
6 | Bahia | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 35 |
7 | Ceará | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 25 | -12 | 31 |
8 | ABC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 33 |
9 | Sampaio Correa | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 31 |
10 | Paysandu | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 31 |
11 | Náutico | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | 29 |
12 | Bragantino | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 27 |
13 | Macaé | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 27 |
14 | Paraná | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 27 |
15 | Criciúma | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 | 25 |
16 | Santa Cruz | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 25 |
17 | Oeste | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 25 |
18 | CRB | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 26 | -14 | 21 |
19 | Boa Esporte | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 20 |
20 | Mogi Mirim | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 20 |
CLASSIFICAÇÃO
- GERAL
- 2º TURNO
- MANDANTE
Classificação meramente informativa.
Rodada geral: 33.
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!