FÓRMULA 1 - 2015
GRID DE LARGADA - GP DA INGLATERRA
1 | Lewis Hamilton - 1:32.248 | ||
Mercedes | 2 | Nico Rosberg - 1:32.361 | |
Mercedes | |||
3 | Felipe Massa - 1:33.085 | ||
Willians | 4 | Valteri Bottas - 1:33.149 | |
Willians | |||
5 | Kimi Raikkonen - 1:33.379 | ||
Ferrari | 6 | Sebatian Vettel - 1:33.547 | |
Ferrari | |||
7 | Daniil Kvyat - 1:33.636 | ||
Red Bull | 8 | Carlos Sainz - 1:10.465 | |
Toro Rosso | |||
9 | Nico Hulkenberg - 1:33.673 | ||
Lotus | 10 | Daniel Ricciardo - 1:33.943 | |
Red Bull | |||
11 | Sergio Perez - 1:34.268 | ||
Force India | 12 | Romain Grosjean - 1:34.430 | |
Lotus | |||
13 | Max Verstappen - 1:34.502 | ||
Toro Rosso | 14 | Pastor Maldonado - 1:34.511 | |
Lotus | |||
15 | Marcus Ericsson - 1:34.868 | ||
Sauber | 16 | Felipe Nars - 1:34.888 | |
Sauber | |||
17 | Fernando Alonso - 1:34.959 | ||
McLaren | 18 | Jenson Button - 1:35.207 | |
McLaren | |||
19 | Will Stevens - 1:37.364 | ||
Marussia | 20 | Roberto Merhi - 1:39.377 | |
Marussia |
Baixe nosso APP acesse: http://app.vc/jogosdobahia
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!