quarta-feira, 17 de junho de 2015

Ranking de Público do Campeonato Brasileiro Série B 2015


Público do Campeonato Brasileiro Série B 2015
Clubes Total Média
1 Ceará 307.610 16.190
2 Bahia* 304.266 16.014
3 Paysandu 261.003 13.737
4 Santa Cruz 252.092 13.268
5 Vitória 250.990 13.210
6 Sampaio C. 197.752 10.408
7 Botafogo 177.403 9.337
8 Náutico 107.559 5.661
9 Criciúma 87.134 4.586
10 América-MG 71.003 3.737
11  Bragantino 70.832 3.728
12 CRB 69.673 3.667
13 Paraná 69.635 3.665
14 ABC* 50.635 2.665
15 Oeste 49.742 2.618
16 Atlético-GO 35.8151.885
17Macaé 35.169 1.851
18 Mogi Mirim 34.200 1.800
19 Luverdense 21.299 1.121
20 Boa Esporte 9.405 495

Total de Público da Série B: 2.463.217
Média: 6.482
38 rodadas

*Jogo com portões fechados levado em conta. 

Related Posts:

0 comments:

Postar um comentário

Fala tricolor!