FÓRMULA 1 - 2015
GRID DE LARGADA - GP DO CANADÁ
1 | Lewis Hamilton - 1:14.393 | ||
Mercedes | 2 | Nico Rosberg - 1:14.702 | |
Mercedes | |||
3 | Kimi Raikkonen - 1:15.014 | ||
Ferrari | 4 | Valtteri Bottas - 1:15.102 | |
Willians | |||
5 | Romain Grosjean - 1:15.194 | ||
Lotus | 6 | Pastor Maldonado - 1:15.329 | |
Lotus | |||
7 | Nico Hulkenberg - 1:15.614 | ||
Force India | 8 | Daniil Kvyat - 1:16.079 | |
Red Bull | |||
9 | Daniel Ricciardo - 1:16.114 | ||
Red Bull | 10 | Sergio Perez - 1:16.338 | |
Force India | |||
11 | Carlos Sainz - 1:165.042 | ||
Toro Rosso | 12 | Marcus Ericsson - 1:16.262 | |
Sauber | |||
13 | Fernando Alonso - 1:16.276 | ||
McLaren | 14 | Felipe Nars - 1:16.620 | |
Sauber | |||
15 | Felipe Massa - 1:17.886 | ||
Willians | 16 | Roberto Merhi - 1:19.133 | |
Marussia | |||
17 | Will Stevens - 1:19.157 | ||
Marussia | 18 | Sebastian Vettel - 1:17.344* | |
Ferrari | |||
19 | Max Verstappen - 1:16.245** | ||
Toro Rosso | 20 | Jason Button - sem tempo | |
McLaren |
* Sebastian Vettel perdeu 5 posições por ultrapassar sob bandeira vermelha no 3º treino livre.
** Max Verstappen perdeu 15 posições: 5 por acidente em Mônaco e 10 por trocar motor.
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!