FÓRMULA 1 - 2015
GRID DE LARGADA - GP DA ÁUSTRIA
| 1 | Lewis Hamilton - 1:08.455 | ||
| Mercedes | 2 | Nico Rosberg - 1:08.655 | |
| Mercedes | |||
| 3 | Sebastian Vettel - 1:08.810 | ||
| Ferrari | 4 | Felipe Massa - 1:09.192 | |
| Willians | |||
| 5 | Nico Hulkenberg - 1:09.278 | ||
| Force India | 6 | Valteri Bottas - 1:09.319 | |
| Willians | |||
| 7 | Max Verstappen - 1:09.612 | ||
| Toro Rosso | 8 | Felipe Nars - 1:09.713 | |
| Sauber | |||
| 9 | Romain Grosjean - sem tempo | ||
| Lotus | 10 | Pastor Maldonado - 1:10.374 | |
| Lotus | |||
| 11 | Marcus Ericsson - 1:10.426 | ||
| Sauber | 12 | Carlos Sainz - 1:10.465 | |
| Toro Rosso | |||
| 13 | Sergio Perez - 1:12.522 | ||
| Force India | 14 | Kimi Raikkonen - 1:12.867 | |
| Ferrari | |||
| 15 | Daniil Kvyat - 1:16.079** | ||
| Red Bull | 16 | Roberto Merhi - 1:14.071 | |
| Marussia | |||
| 17 | Will Stevens - 1:15.368 | ||
| Marussia | 18 | Daniel Ricciardo - 1:10.482** | |
| Red Bull | |||
| 19 | Fernando Alonso - 1:10.736* | ||
| Mc Laren | 20 | Jason Button - 1:12.632* | |
| McLaren |
* Perderam 25 posições no grid por troca das unidades de energia. Como não será possível perder as 25 posições cada. Alonso terá que nas 3 primeiras voltas fazer drive-through e Button um stop-go.
** Perderam 10 posições no grid porque trocou o motor.

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!