FÓRMULA 1 - 2015
GRID DE LARGADA - GP DE MÔNACO
1 | Lewis Hamilton - 1:15.098 | ||
Mercedes | 2 | Nico Rosberg - 1:15.440 | |
Mercedes | |||
3 | Sebastian Vettel - 1:15.849 | ||
Ferrari | 4 | Daniel Ricciardo - 1:16.041 | |
Red Bull | |||
5 | Daniil Kvyat - 1:16.182 | ||
Red Bull | 6 | Kimi Raikkonen - 1:16.427 | |
Ferrari | |||
7 | Sebastian Perez - 1:16.808 | ||
Ferrari | 8 | Pastor Maldonado - 1:16.946 | |
Lotus | |||
9 | Max Verstappen - 1:16.957 | ||
Toro Rosso | 10 | Jason Button - 1:17.093 | |
McLaren | |||
11 | Nico Hulkenberg - 1:17.193 | ||
Force India | 12 | Felipe Massa - 1:17.272 | |
Willians | |||
13 | Fernando Alonso - 1:26.632 | ||
McLaren | 14 | Felipe Nars - 1:18.101 | |
Sauber | |||
15 | Romain Grosjean - 1:17.007* | ||
Lotus | 16 | Valtteri Bottas - 1:18.434 | |
Willians | |||
17 | Marcus Ericsson - 1:18.513 | ||
Sauber | 18 | Will Stevens - 1:20.655 | |
Marussia | |||
19 | Roberto Merhi - 1:20.904 | ||
Marussia | 20 | Carlos Sainz - 1:16.931** | |
Toro Rosso |
*Romain Grosjean perdeu cinco posições no grid (por troca de câmbio).
**Carlos Sainz vai ter que largar dos boxes por não parar o carro para pesagem após o Q1.
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!