A Catuense foi fundada em 1º de janeiro de 1974, o clube que já revelou bons jogadores para o Bahia. Já se enfrentaram em 93 oportunidades, confira:
| Jogos | Bahia | Empates | Catuense | Gols do Bahia | Gols da Catuense |
Baiano | 83 | 41 | 26 | 16 | 125 | 75 |
Amistosos | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 8 |
Total | 94 | 49 | 27 | 18 | 141 | 83 |

Nº | Data | Competição | Placar |
94 | 25/02/2015 | Baiano | Bahia | 2x0 | Vitória |
93 | 07/03/2007 | Baiano | Catuense | 0x2 | Bahia |
92 | 14/02/2007 | Baiano | Bahia | 5x1 | Catuense |
91 | 19/04/2006 | Baiano | Bahia | 3x1 | Catuense |
90 | 16/04/2006 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
89 | 29/12/2005 | Amistoso | Bahia | 3x1 | Catuense |
88 | 07/03/2004 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
87 | 18/01/2004 | Baiano | Catuense | 0x2 | Bahia |
86 | 19/02/2003 | Baiano | Bahia | 4x2 | Catuense |
85 | 29/01/2003 | Baiano | Catuense | 3x0 | Bahia |
84 | 02/06/2002 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
83 | 16/05/2002 | Baiano | Bahia | 1x1 | Catuense |
82 | 26/07/2001 | Amistoso | Catuense | 0x1 | Bahia |
81 | 16/01/1999 | Amistoso | Catuense | 0x2 | Bahia |
80 | 14/11/1998 | Amistoso | Catuense | 3x2 | Bahia |
79 | 01/05/1998 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
78 | 09/06/1996 | Baiano | Bahia | 5x1 | Catuense |
77 | 12/05/1996 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
76 | 16/08/1995 | Amistoso | Catuense | 1x2 | Bahia |
75 | 18/06/1995 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
74 | 03/05/1995 | Baiano | Bahia | 3x2 | Catuense |
73 | 26/03/1995 | Baiano | Catuense | 3x2 | Bahia |
72 | 15/02/1995 | Baiano | Bahia | 1x2 | Catuense |
71 | 10/07/1994 | Baiano | Bahia | 1x1 | Catuense |
70 | 15/06/1994 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
69 | 11/05/1994 | Baiano | Bahia | 1x0 | Catuense |
68 | 30/03/1994 | Baiano | Catuense | 1x0 | Bahia |
67 | 02/03/1994 | Baiano | Bahia | 1x0 | Catuense |
66 | 20/06/1993 | Baiano | Bahia | 4x0 | Catuense |
65 | 23/05/1993 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
64 | 06/05/1993 | Baiano | Catuense | 3x3 | Bahia |
63 | 11/03/1993 | Baiano | Bahia | 0x1 | Catuense |
62 | 10/12/1992 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
61 | 08/11/1992 | Baiano | Catuense | 0x4 | Bahia |
60 | 26/08/1992 | Baiano | Bahia | 1x0 | Catuense |
59 | 19/07/1992 | Amistoso | Catuense | 0x1 | Bahia |
58 | 27/10/1991 | Baiano | Bahia | 4x2 | Catuense |
57 | 11/09/1991 | Baiano | Bahia | 3x2 | Catuense |
56 | 08/09/1991 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
55 | 22/08/1991 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
54 | 30/05/1991 | Amistoso | Catuense | 1x1 | Bahia |
53 | 12/08/1990 | Amistoso | Catuense | 0x1 | Bahia |
52 | 22/03/1990 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
51 | 13/09/1989 | Baiano | Bahia | 1x4 | Catuense |
50 | 27/08/1989 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
49 | 11/07/1989 | Baiano | Bahia | 3x0 | Catuense |
48 | 02/07/1989 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
47 | 30/04/1989 | Baiano | Catuense | 1x0 | Bahia |
46 | 09/04/1989 | Baiano | Catuense | 2x2 | Bahia |
45 | 27/07/1988 | Baiano | Catuense | 0x3 | Bahia |
44 | 17/07/1988 | Baiano | Bahia | 1x0 | Catuense |
43 | 19/06/1988 | Baiano | Catuense | 2x0 | Bahia |
42 | 01/06/1988 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
41 | 01/05/1988 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
40 | 20/03/1988 | Baiano | Bahia | 2x0 | Catuense |
39 | 02/03/1988 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
38 | 23/08/1987 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
37 | 19/08/1987 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
36 | 05/07/1987 | Baiano | Catuense | 3x3 | Bahia |
35 | 17/05/1987 | Baiano | Bahia | 2x2 | Catuense |
34 | 06/05/1987 | Baiano | Catuense | 2x1 | Bahia |
33 | 08/03/1987 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
32 | 13/08/1986 | Amistoso | Bahia | 2x1 | Catuense |
31 | 27/05/1986 | Baiano | Bahia | 0x1 | Catuense |
30 | 21/05/1986 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
29 | 19/03/1986 | Baiano | Bahia | 1x1 | Catuense |
28 | 04/03/1986 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
27 | 04/02/1986 | Amistoso | Catuense | 1x0 | Bahia |
26 | 18/12/1985 | Baiano | Catuense | 2x1 | Bahia |
25 | 11/12/1985 | Baiano | Bahia | 1x1 | Catuense |
24 | 30/11/1985 | Baiano | Bahia | 1x2 | Catuense |
23 | 27/11/1985 | Baiano | Catuense | 1x2 | Bahia |
22 | 19/11/1985 | Baiano | Catuense | 1x0 | Bahia |
21 | 20/10/1985 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
20 | 16/12/1984 | Baiano | Catuense | 1x1 | Bahia |
19 | 06/12/1984 | Baiano | Bahia | 2x1 | Catuense |
18 | 18/11/1984 | Baiano | Catuense | 2x1 | Bahia |
17 | 04/11/1984 | Baiano | Catuense | 1x1 | Bahia |
16 | 04/10/1984 | Baiano | Catuense | 2x2 | Bahia |
15 | 07/09/1984 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
14 | 03/06/1984 | Baiano | Bahia | 1x0 | Catuense |
13 | 14/12/1983 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
12 | 11/12/1983 | Baiano | Bahia | 0x2 | Catuense |
11 | 04/12/1983 | Baiano | Catuense | 0x1 | Bahia |
10 | 08/10/1983 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
9 | 18/09/1983 | Baiano | Bahia | 2x0 | Catuense |
8 | 13/09/1983 | Baiano | Catuense | 0x5 | Bahia |
7 | 06/07/1983 | Baiano | Bahia | 0x1 | Catuense |
6 | 18/11/1982 | Amistoso | Catuense | 0x1 | Bahia |
5 | 21/11/1981 | Baiano | Bahia | 2x2 | Catuense |
4 | 02/11/1981 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
3 | 16/08/1981 | Baiano | Catuense | 0x0 | Bahia |
2 | 07/06/1981 | Baiano | Bahia | 5x1 | Catuense |
1 | 28/04/1981 | Baiano | Bahia | 0x0 | Catuense |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!