Campeonato Brasileiro Série B
Nº de cartões | Jogadores |
7 | Yuri. |
6 | Robson, Maxi e Souza. |
5 | |
4 | Zé Roberto, Jailton e Kieza. |
3 | Tony, Pittoni, Adriano, Zé Roberto, Vitor, Eduardo, Tiago Real e Paulinho Dias. |
2 | Marlon, |
1 |
Copa do Sul-americana
Nº de cartões | Jogador |
3 | --- |
2 | ---. |
1 | Zé Roberto, Marlon e Robson. |
Copa do Brasil
Nº de cartões | Jogador |
3 | --- |
2 | Feijão, Adriano e Yuri. |
1 | Chicão, Gustavo Blanco, Carlos, Tiago Real, Patric, Kieza e Souza. |
Campeonato Baiano
Nº de cartões | Jogador |
4 | Kieza. |
3 | Titi, Thales, Zé Roberto, Pittoni, Tony. |
2 | Carlos, Patric, Tiago Real, Rômulo. |
1 | Leo Gamalho, Maxi, Raul, Jean Paulo, Bruno Paulista. |
Copa do Nordeste
Nº de cartões | Jogador |
4 | Tiago Real. |
3 | Tony, Titi. |
2 | Rômulo, Kieza, Feijão, Patric, Thales, Pittoni. |
1 | Willians Santana, Chicão, Leo Gamalho, Robson, Carlos, Maxi, Yuri, Douglas Pires, Souza, Bruno Paulista, Zé Roberto. |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!