sábado, 4 de outubro de 2014

Os maiores públicos de cada rodada do Campeonato Brasileiro 2014


R Jogo Local Público Renda
São Paulo 3x0 Botafogo Morumbi 31.564 R$ 421.065,00
Conrinthians 2x0 Flamengo Pacaembu 36.402 R$ 1.532.379,00
Fluminense 1x2 Vitória Maracanã 44.975 R$ 609.195,00
Internacional 2x1 Atlético-PR Beira Rio 28.426 R$ 1.032.555,00
Corinthians 0x1 Figueirense A. Corinthians 36.123 R$ 3.029 .081,00
Fluminense 5x2 São Paulo Maracanã 15.125 R$ 276.080,00
Sport 1x4 Corinthians Ilha do Retiro 20.718 R$ 421.980,00
Corinthians 1x0 Cruzeiro Canindé 17.784 R$ 546.413,00
Corinthians 1x1 Botafogo A. Corinthians 37.119 R$ 2.616.819,00
10ª Corinthians 2x1 Internacional A. Corinthians 32.644 R$ 2.556.385,00
11ª São Paulo 0x1 Chapecoense Morumbi 43.075 R$ 997.855,00
12ª Corinthians 2x0 Palmeiras A. Corinthians 31.031 R$ 2.206.184,00
13ª São Paulo 1x1 Criciúma Morumbi 46.617 R$ 1.243.465,00
14ª Flamengo 1x0 Sport Maracanã 35.583 R$ 1.151.285,00
15ª Cruzeiro 3x0 Santos Mineirão 39.215 R$ 2.047.658,00
16ª Flamengo 2x1 Atlético-MG Maracanã 37.726 R$ 1.113.815,00
17ª Grêmio 2x1 Corinthians A. Grêmio 32.401 R$ 1.041.801,00
18ª Corinthians 1x1 Fluminense A. Corinthians 34.889 R$ 2.519.703,00
19ª Flamengo 0x1 Grêmio Maracanã 51.858 R$ 1.756,965,00
20ª Goiás 1x0 Flamengo A. Pantanal 33.278 R$ 1.904.830,00
21ª São Paulo 2x0 Cruzeiro Morumbi 58.627 R$ 2.485.066,00
22ª Corinthians 1x1 Chapecoense A. Corinthians 25.537 R$ 1.359.473,00
23ª Cruzeiro 2x3 Atlético-MG Mineirão 49.534 R$ 3.810.281,00
24ª Atlético-MG 3x2 Santos Independência 16.772 R$ 306.245,00
25ª Bahia 2x1 Flamengo Fonte Nova 36.452 R$ 1.066.013,00
26ª Cruzeiro 2x1 Internacional Mineirão 51.994 R$ 2.948.985,00
27ª Cruzeiro 0x1 Corinthians Mineirão 32.958 R$ 1.509.747,00
28ª
29ª
30ª
31ª
32ª
33ª
34ª
35ª
36ª
37ª
38ª




Related Posts:

0 comments:

Postar um comentário

Fala tricolor!