Oitavas de Final
01/10 | 22h00 | 16/10 | 19h15 | ||||||
Q1 | A. Nacional | 2 | x | 2 | Vitória | 0 | x | 1 | A. Nacional |
15/10 | 21h15 | 23/10 | 21h15 | ||||||
Q2 | Boca Juniors | 0 | x | 1 | Dep. Capiatá | x | Boca Juniors | ||
16/10 | 21h30 | 22/10 | 21h30 | ||||||
Q3 | Libertad | x | River Plate | x | Libertad | ||||
30/09 | 20h30 | 15/10 | 19h30 | ||||||
Q4 | São Paulo | 1 | x | 0 | Huachipato | 2 | x | 3 | São Paulo |
01/10 | 22h00 | 15/10 | 22h00 | ||||||
Q5 | Emelec | 1 | x | 0 | Goiás | 1(5) | x | 0(6) | Emelec |
14/10 | 19h15 | 22/10 | 20h00 | ||||||
Q6 | Estudiantes | 2 | x | 1 | Peñarol | x | Estudiantes | ||
14/10 | 21h30 | 21/10 | 21h15 | ||||||
Q7 | Cerro Porteño | 2 | x | 1 | Lanús | x | Cerro Porteño | ||
01/10 | 19h30 | 15/10 | 22h00 | ||||||
Q8 | Bahia | 2 | x | 0 | C. Vallejo | 2(7) | x | 0(6) | Bahia |
2ª fase
28/08 | 22h00 | 03/09 | 22h00 | ||||||
O1 | Sport | 0 | x | 1 | Vitória | 2 | x | 1 | Sport |
16/09 | 21h15 | 24/09 | 19h00 | ||||||
O2 | Dep. Capiatã | 1 | x | 1 | Caracas | x | Dep. Capiatã | ||
03/09 | 21h15 | 17/09 | 21h15 | ||||||
O3 | Godoy Cruz | 0 | x | 1 | River | 2 | x | 0 | Godoy Cruz |
17/09 | 19h00 | 25/09 | 19h | ||||||
O4 | Huachipato | 2 | x | 0 | Católica | x | Huachipato | ||
28/08 | 18h00 | 03/09 | 22h00 | ||||||
O5 | Fluminense | 2 | x | 1 | Goiás | 1 | x | 0 | Fluminense |
16/09 | 21h30 | 24/09 | 21h15 | ||||||
O6 | Peñarol | 2 | x | 2 | Deportivo Cali | x | Peñarol | ||
O7 | x | Lanus | x | ||||||
17/09 | 20h00 | 23/09 | 19h00 | ||||||
O8 | U. Sucre | 2 | x | 2 | C. Vallejo | 3 | x | 0 | U. Sucre |
28/08 | 22h00 | 03/09 | 22h00 | ||||||
O9 | Internacional | 0 | x | 2 | Bahia | 1 | x | 1 | Internacional |
16/09 | 19h00 | 23/09 | 21h15 | ||||||
O10 | Ind. Del Valle | 1 | x | 0 | Cerro Porteño | x | Ind. Del Valle | ||
03/09 | 14h00 | 16/09 | 19h00 | ||||||
O11 | Gimnasia | 0 | x | 0 | Estudiantes | 1 | x | 0 | Gimnasia |
18/09 | 21h15 | 25/09 | 21h15 | ||||||
O12 | Emelec | x | River Plate | x | Emelec | ||||
28/08 | 20h00 | 04/09 | 20h00 | ||||||
O13 | Criciúma | 2 | x | 1 | São Paulo | 2 | x | 0 | Criciúma |
11/09 | 21h15 | 17/09 | 21h15 | ||||||
O14 | Barcelona | 1 | x | 0 | Libertad | 2 | x | 0 | Barcelona |
04/09 | 21h15 | 18/09 | 21h15 | ||||||
O15 | Central | 1 | x | 1 | Boca Juniors | 3 | x | 0 | Central |
10/09 | 21h15 | 25/09 | 21h30 | ||||||
O16 | A. Nacional | 0 | x | 2 | General Díaz | x | A. Nacional |
1ª Fase
18/08 | 21h30 | 26/08 | 16h00 | ||||||
G1 | Huachipato | 3 | x | 1 | San José | 2 | x | 3 | Hiachipato |
19/08 | 17h00 | 26/08 | 21h00 | ||||||
G2 | Univ. Sucre | 2 | x | 0 | D.Iquique | 1 | x | 0 | Univ. Sucre |
21/08 | 16h15 | 28/08 | 16h00 | ||||||
G3 | Dep. Capiatã | 3 | x | 1 | Danubio | 1 | x | 2 | Dep. Capiatã |
19/08 | 17h00 | 26/08 | 21h00 | ||||||
G4 | Rentistas | 0 | x | 2 | Cerro Porteño | 0 | x | 1 | Rentistas |
20/08 | 19h15 | 27/08 | 17h00 | ||||||
G5 | General Díaz | 2 | x | 1 | Cobresal | 2 | x | 2 | General Díaz |
20/08 | 17h00 | 27/08 | 19h30 | ||||||
G6 | N. Potosí | 1 | x | 0 | Libertad | 3 | x | 0 | N. Potosí |
21/08 | 20h50 | 27/08 | 19h30 | ||||||
G7 | Univ. Católica | 0 | x | 1 | River Plate | 3 | x | 0 | Univ. Católica |
20/08 | 19h15 | 28/08 | 21h00 | ||||||
G8 | Peñarol | 2 | x | 0 | Wilstermann | 0 | x | 4 | Peñarol |
21/08 | 14h00 | 28/08 | 18h30 | ||||||
G9 | Intigas | 0 | x | 1 | Caracas | 1 | x | 0 | Intigas |
21/08 | 18h30 | 27/08 | 22h00 | ||||||
G10 | Barcelona | 3 | x | 0 | Alianza L. | 0 | x | 0 | Barcelona |
20/08 | 21h30 | 27/08 | 22h00 | ||||||
G11 | La Guaira | 1 | x | 1 | A. Nacional | 1 | x | 0 | La Guaira |
19/08 | 19h15 | 26/08 | 18h30 | ||||||
G12 | A. Pereira | 1 | x | 1 | Emelec | 2 | x | 1 | A. Pereira |
20/08 | 21h00 | 28/08 | 21h00 | ||||||
G13 | UTC | 0 | x | 0 | D. Cali | 3 | x | 0 | UTC |
21/08 | 20h50 | 28/08 | 18h30 | ||||||
G14 | Millonarios | 1 | x | 2 | C. Vallejo | 2 | x | 2 | Millonarios |
21/08 | 18h30 | 27/08 | 17h | ||||||
G15 | Trujillanos | 0 | x | 1 | Ind. Del Valle | 1 | x | 1 | Trujillanos |
19/08 | 19h15 | 26/08 | 18h30 | ||||||
G16 | Católica | 1 | x | 1 | D. Anzoátegui (4) | 1 | x | 1 | Católica (5) |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!