Felipe Massa irá largar na 9ª posição no GP da Austrália
A Mercedes dominou os treinos no circuito de Melbourne na Austrália. Por pouco a Red Bull não marca o primeiro tempo no treino que definiu o grid de largada. O australiano fez a melhor marca após a bandeirada mas a comemoração durou alguns segundos porque Hamilton vinha logo atrás e tomou a ponta do grid.O treino foi debaixo de chuva e fez com que 3 campeões mundiais não disputassem o Q1: Button, Raikkonen e Vettel. O atual campeão mundial ainda teve que ver a torcida comemorando o resultado do seu companheiro de equipe e torcendo contra ele.
Confira o resultado do treino que definiu o grid de largada:
GRID DE LARGADA DO GP DA AUSTRÁLIA 2014 - FÓRMULA 1 | ||||
P | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | L. Hamilton | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 |
2 | D. Ricciardo | 1:30.775 | 1:42.295 | 1:44.548 |
3 | N. Rosberg | 1:32.564 | 1:42.264 | 1:44.595 |
4 | K. Magnussen | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 |
5 | F. Alonso | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 |
6 | J. Vergne | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 |
7 | N. Hulkenberg | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 |
8 | D. Kvyat | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 |
9 | F. Massa | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 |
10 | V. Bottas* | 1:31.601 | 1:1:43.852 | 1:48.147 |
11 | J. Button | 1:31.396 | 1:44.437 | - |
12 | K. Raikkonen | 1:32.439 | 1:44.494 | - |
13 | S. Vettel | 1:31.931 | 1:44.668 | - |
14 | A. Sutil | 1:33.673 | 1:45.655 | - |
15 | K. Kobayashi | 1:34.274 | 1:45.867 | - |
16 | S. Perez | 1:34.141 | 1:47.293 | - |
17 | M. Chilton | 1:34.293 | - | - |
18 | J. Bianchi | 1:34.794 | - | - |
19 | E. Gutierrez | 1:35.117 | - | - |
20 | M. Ericsson | 1:35.157 | - | - |
21 | R. Grosjean | 1:36.993 | - | - |
22 | P. Maldonado | - | - | - |
*V. Bottas perderá 5 posições no grid de largada por ter trocado o cambio do carrro.
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!