| Adv/Competição | Público | Renda Bruta | Renda Líquida | |
| 1 | Santa Cruz / C.do Nordeste | 7.408 | 168.059,50 | -55.459,97 |
| 2 | V.Conquista / C.do Nordeste | 7.140 | 154.883,00 | -56.147,09 |
| 3 | CSA / C.do Nordeste | 4.152 | 86.136,00 | -131.624,10 |
| 4 | Galícia / C.Baiano | 5.642 | 127.616,50 | -85.899,30 |
| 5 | V. Conquista / C.Baiano | 6.773 | 146.807,00 | -66.874,62 |
| 6 | Jacuipense / C.Baiano | 6.947 | 157.736,00 | -67.988,95 |
| 7 | Vitória / C.Baiano | 25.678 | 766.391,00 | 313.137,75 |
| 8 | Serrano / C.Baiano | 8.082 | 203.470,00 | -53.531,07 |
| 9 | Vitória / C.Baiano | 32.049 | 1.055.910,00 | 494.594,34 |
| 10 | Cruzeiro / Série A | 9.348 | 271.678,50 | 21.429,55 |
| 11 | Villa Nova-MG / C.do Brasil | 4.948 | 123.269,50 | -89.123,44 |
| 12 | Botafogo / Série A | 16.040 | 455.326,00 | 168.067,12 |
| 13 | Vitória / Série A | 21.352 | 623.603,50 | 148.511,82 |
| 14 | América-MG / C.do Brasil | 8.149 | 201.331,00 | -19.085,09 |
| 15 | Fluminense / Série A* | 1.345 | 32.650,00 | -21.345,72 |
| 16 | Santos / Série A* | 16.089 | 389.405,00 | 214.547,46 |
| 17 | São Paulo / Série A | 17.482 | 567.697,00 | 260.724,78 |
| 18 | Internacional / Série A | 5.221 | 156.873,50 | -96.979,69 |
| 19 | Corinthians / C.do Brasil | 5.722 | 202.381,00 | -39.877,20 |
| 20 | Goiás / Série A | 8.085 | 232.251,00 | -3.922,41 |
| 21 | Criciúma / Série A | 9.926 | 263.916,00 | 10.970,55 |
| 22 | Internacional / Sul-americana | 4.374 | 115.917,00 | ~-130.000,00 |
| 23 | Coritiba / Série A | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Figueirense / Série A | 2.952 | 74.717,00 | 13.139,57 |
| 25 | Sport / Série A | 13.360 | 254.815,00 | 22.817,29 |
| 26 | Flamengo / Série A | 36.826 | 1.066.013,00 | 644.482,11 |
| 27 | C.Vallejo(PER)/Sul-americana | 9.714 | 248.879,00 | ~10.700,00 |
| 28 | Chapecoense / Série A | 22.162 | 530.985,50 | 236.839,91 |
| 29 | Atlético-MG / Série A | 5.961 | 149.435,00 | -56.517,24 |
| 30 | Palmeiras / Série A | 15.367 | 445.731,00 | 186.173,37 |
| 31 | Corinthians / Série A | 11.617 | 364.237,00 | 108.920,67 |
| 32 | Atlético-PR / Série A | 7.742 | 194.864,50 | -32.368,59 |
| 33 | Grêmio / Série A | 5.539 | 130.102,50 | -66.663,49 |
| Total | 363.192 | R$ 9.963.087,50 | ~R$ 1.595.474,95 | |
| Média | 11.005 | R$ 301.911,74 | ~R$ 48.347,72 | |

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!