GRID DE LARGADA DO GP DA INGLATERRA | ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | L. HAMILTON | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 |
2 | N. ROSBERG | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 |
3 | S. VETTEL | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 |
4 | M. WEBBER | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 |
5 | P. DI RESTA | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 |
6 | D. RICCIARDO | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 |
7 | A. SUTIL | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 |
8 | R. GROSJEAN | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 |
9 | K. RAIKKONEN | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 |
10 | F. ALONSO | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 |
11 | J. BUTTON | 1:31.979 | 1:31.649 | |
12 | F. MASSA | 1:32.241 | 1:31.779 | |
13 | J. VERGNE | 1:32.105 | 1:31.785 | |
14 | S. PEREZ | 1:31.953 | 1:32.082 | |
15 | N. HULKENBERG | 1:32.168 | 1:32.211 | |
16 | P. MADONADO | 1:32.512 | 1:32.359 | |
17 | V. BOTTAS | 1:32.664 | ||
18 | E. GUTIERREZ | 1:32.666 | ||
19 | C. PIC | 1:33.866 | ||
20 | J. BIANCHI | 1:34.108 | ||
21 | G. VAN DER GAR | 1:35.481 | ||
22 | M. CHILTON | 1:35.858 |
sábado, 29 de junho de 2013
Home »
Fórmula 1 2013
» Fórmula 1: Grid de largada do GP da Inglaterra 2013 (Silverstone)
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!