GRID DE LARGADA DO GP DA ESPANHA | ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | N. ROSBERG | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
2 | L. HAMILTON | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
3 | S. VETTEL | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
4 | K. RAIKKONEN | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
5 | F. ALONSO | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
6 | F. MASSA | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
7 | R. GROSJEAN | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
8 | M. WEBBER | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
9 | S. PEREZ | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
10 | P. DI RESTA | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
11 | D. RICCIARDO | 1:22.905 | 1:22.127 | |
12 | J. VERGNE | 1:22.775 | 1:22.166 | |
13 | A. SUTIL | 1:22.952 | 1:22.346 | |
14 | J. BUTTON | 1:23.166 | 1:22.355 | |
15 | N. HULKENBERG | 1:23.058 | 1:22.389 | |
16 | E. GUTIERREZ | 1:23.218 | 1:22.793 | |
17 | V. BOTTAS | 1:23.260 | ||
18 | P. MALDONADO | 1:23.318 | ||
19 | G. VAN DER GAR | 1:24.661 | ||
20 | J. BIANCHI | 1:24.713 | ||
21 | M. CHILTON | 1:24.996 | ||
22 | C. PIC | 1:25.070 |
Nico Rosberg fez a pole na Espanha.