GRID DE LARGADA DO GP DO BAHREIN | ||||
PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | N. ROSBERG | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 |
2 | S. VETTEL | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 |
3 | F. ALONSO | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 |
4 | F. MASSA | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 |
5 | P. DI RESTA | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 |
6 | A. SUTIL | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 |
7 | M. WEBBER* | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 |
8 | K. RAIKKONEN | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 |
9 | L. HAMILTON* | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 |
10 | J. BUTTON | 1:34.071 | 1:33.702 | --- |
11 | R. GROSJEAN | 1:33.498 | 1:33.702 | |
12 | S. PEREZ | 1:34.310 | 1:33.914 | |
13 | D. RICCIARDO | 1:34.120 | 1:33.974 | |
14 | N. HULKENBERG | 1:34.409 | 1:33.976 | |
15 | V. BOTTAS | 1:34.425 | 1:34.105 | |
16 | J. VERGNE | 1:34.314 | 1:34.284 | |
17 | P. MALDONADO | 1:34.425 | ||
18 | C. PIC | 1:35.283 | ||
19 | J. BIANCHI | 1:36.178 | ||
20 | G. VAN DER GAR | 1:36.304 | ||
21 | M. CHILTON | 1:36.476 | ||
22 | E. GUTIERREZ* | 1:34.730 |
* Mark Webber perde 3 posições no grid por acidente com Jean-Eric Vergne (STR) no GP da China; Lewis Hamilton perde 5 posições no grid por trocar a caixa de marcha da Mercedes; Esteban Gutiérrez perde 5 posições no grid por acidente com Adrian Sutil (Force India) no GP da China.