| GRID DE LARGADA DO GP DA MALÁSIA | ||||
| PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | S. VETTEL | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 |
| 2 | F. MASSA | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 |
| 3 | F. ALONSO | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 |
| 4 | L. HAMILTON | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 |
| 5 | M. WEBBER | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 |
| 6 | N. ROSBERG | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 |
| 7 | K. RAIKKONEN | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 |
| 8 | J. BUTTON | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 |
| 9 | A. SUTIL | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 |
| 10 | S. PEREZ | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 |
| 11 | R. GROSJEAN | 1:37.363 | 1:37.636 | |
| 12 | N. HULKENBERG | 1:37.931 | 1:38.125 | |
| 13 | D. RICCIARDO | 1:37.722 | 1:38.822 | |
| 14 | E. GUTIERREZ | 1:37.707 | 1:39.221 | |
| 15 | P. DI RESTA | 1:37.493 | 1:44.509 | |
| 16 | P. MALDONADO | 1:37.867 | ||
| 17 | J. VERGNE | 1:38.157 | ||
| 18 | V.BOTTAS | 1:38.207 | ||
| 19 | J. BIANCHI | 1:38.434 | ||
| 20 | C.PIC | 1:39.314 | ||
| 21 | M.CHILTON | 1:39.672 | ||
| 22 | G. VAN DER GAR | 1:39.932 | ||
Vettel faz a sua segunda pole na temporada.
