RENDA DO BAHIA EM 2013 | ||
Adversário / Campeonato | Renda Bruta | Renda Líquida |
1- Itabaiana / C.Nordeste | R$ 62.016,00 | R$ 9.540,27 |
2- Ceará / C.Nordeste | R$ 83.755,00 | R$ 19.600,72 |
3- ABC / C.Nordeste | R$ 48.765,00 | R$ -5.008,93 |
4- Juazeirense / C.Baiano | R$ 125.046,00 | R$ 44.229,52 |
5- Vitória / C.Baiano | R$ 1.954.000,00 | R$ 1.128.695,11 |
6- V.da Conquista / C.Baiano | R$ 405.515,00 | R$ 73.459,11 |
7- Bahia-FS / C.Baiano | R$ 125.065,00 | R$ -44.902,23 |
8- Juazeiro / C.Baiano | R$ 227.277,50 | R$ 20.597,92 |
9- Vitória / C.Baiano | R$ 712.865,00 | R$ 180.451,05 |
10- Luverdense / C.Brasil | R$ 67.547,50 | R$ -41.364,72 |
11- Coritiba / C.Brasileiro | R$ 4.874,00 | R$ -29.788,01 |
12- Botafogo / C.Brasileiro | R$ 386.300,00 | R$ 280.810,72 |
13- Corinthians / C.Brasileiro | R$ 1.038.410,00 | R$ 527.051,84 |
14- Goiás / C.Brasileiro | R$ 425.980,00 | R$ 46.703,09 |
15- Flamengo / C.Brasileiro | R$ 1.131.520,00 | R$ 565.210,16 |
16- Grêmio / C.Brasileiro | R$ 713.207,50 | R$ 263.391,80 |
17- Santos / C.Brasileiro | R$ 389.850,00 | R$ -17.200,64 |
18- Portuguesa/ C.Sul-americana | R$ 116.822,00 | ~R$ -45.000,00 |
19- Náutico/ C.Brasileiro | R$ 315.190,00 | R$ 18.728,60 |
20- Cruzeiro/ C.Brasileiro | R$ 228.487,50 | R$ -70.967,26 |
21- Criciúma/ C.Brasileiro | R$ 146.625,00 | R$ -102.336,43 |
22- A.Nacional (COL)/ C.Sul-americana | ~R$ 365.865,00 | ~R$ 20.000,00 |
23- Internacional/ C.Brasileiro | R$ 209.970,00 | R$ -71.015,65 |
24- Vasco/ C.Brasileiro | R$ 963.960,00 | R$ 518.313,64 |
25- Ponte Preta/ C.Brasileiro | R$ 200.030,00 | R$ -93.387,50 |
26- Vitória/ C.Brasileiro | R$ 850.622,50 | R$ 345.791,24 |
27- São Paulo/ C.Brasileiro | R$ 713.460,00 | R$ 316.591,03 |
28- Atlético-PR/ C.Brasileiro | R$ 140.035,00 | R$ -137.458,36 |
29- Atlético-MG/ C.Brasileiro | R$ 558.100,00 | R$ 218.296,78 |
30- Portuguesa/ C.Brasileiro | R$ 447.232,50 | R$ 84.121,87 |
31- Fluminense/ C.Brasileiro | R$ 732.290,00 | R$ 335.891,04 |
Total da Copa do Nordeste | ||
Total de Jogos: 03 | Total: R$ 194.536,00 Média: R$ 64.845,00 | Total: R$ 24.132,06 Média: R$ 8.044,02 |
Total da Campeonato Baiano | ||
Total de Jogos: 06 | Total: R$ 3.549.768,50 Média: R$ 591.628,08 |
Total: R$ 1.402.530,48
Média: R$ 233.755,08 |
Total da Copa do Brasil | ||
Total de Jogos: 01 | Total: R$ 67.547,50 Média: R$ 67.547,50 | Total: R$ -41.364,72 Média: R$ -41.364,72 |
Total da Copa do Sul-americana (valores aproximados) | ||
Total de Jogos: 02 | Total: R$ 482.687,00 Média: R$ 241.343,50 | Total: R$ -60.000,00 Média: R$ -30.000,00 |
Total do Campeonato Brasileiro | ||
Total de Jogos: 19 | Total: R$ 9.596.144,00 Média: R$ 505.060,21 | Total: R$ 2.173.970,32 Média: R$ 114.419,49 |
Total | ||
Total de Jogos: 31 | Total: R$ 13.890.683,00 Média: R$ 448.086,54 | Total: R$ 3.499.268,14 Média: R$ 112.879,61 |
Valores não exatos pela falta do borderô completo dos jogos na Copa Sul-americana.
-->