| Grupo1 | Grupo2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
| Barcelona SC (EQU) | Sporting Cristal (PER) | Arsenal FC (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) |
| Nacional (URU) | Libertad (PAR) | The Strongest (BOL) | Peñarol (URU) |
| Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | Atlético-MG (BRA) | Emelec (EQU) |
| Toluca (MEX) | Vencedor Chave 5 | Vencedor Chave 6 | |
| Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
| Corinthians (BRA) | Indep. Santa Fé (COL) | Desportivo Lara (VEN) | Fluminense (BRA) |
| San José (BOL) | Cerro Porteño (PAR) | Universidad de Chile (CHI) | Huachipato (CHI) |
| Millonarios (COL) | Real Garcilazo (PER) | Newell's Old Boys (ARG) | Caracas FC (VEN) |
| Xolos de Tijuana (MEX) | Vencedor Chave 3 | Vencedor Chave 4 | Vencedor Chave 2 |
Pré-Libertadores
Chave 1: CA Tigre (ARG) x Deportivo Anzoategui (KEN)
Chave 2: Grêmio (BRA) x Liga de Quito (ECU)
Chave 3: Deportes Tolima (COL) x Cesar Vallejos (PER)
Chave 4: Olímpia (PAR) x Defensor Sporting (URU)
Chave 5: São Paulo FC (BRA) x Bolívar (BOL)
Chave 6: Deportes Iquique (CHI) x Leon (MEX)

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!