Ranking dos clubes que participaram do Campeonato Baiano de Futebol da 1ª divisão, considerando o desempenho neste certame nas últimas 5 edições (2014-2010), ou seja, desprezando a história. E com isso excluindo alguns clubes queridos.
Contudo, nos permite observar e analisar através de um curto prazo do tempo, os times do interior que mantem um regularidade e os que aparecem e somem.
Contudo, nos permite observar e analisar através de um curto prazo do tempo, os times do interior que mantem um regularidade e os que aparecem e somem.
O critério de pontuação estabelecido é: 1º - 25 pontos; 2º - 20; 3º - 15; 4º - 10; 5º - 9; 6º - 8; 7º - 7; 8º - 6; 9º - 5; 10º - 4; 11º - 3 e 12º - 2.
P | Clubes | Total | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
1 | Vitória | 110 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 |
2 | Bahia | 105 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 |
3 | Bahia de Feira | 58 | 5 | 9 | 9 | 25 | 10 |
4 | Vitória da Conquista | 51 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 |
5 | Feirense | 38 | 4 | 6 | 15 | 7 | 6 |
6 | Serrano | 28 | 10 | 4 | 4 | 10 | ND |
7 | Juazeirense | 28 | 7 | 15 | 6 | ND | ND |
8 | Atlético | 26 | ND | 2 | 8 | 8 | 8 |
9 | Camaçari | 24 | ND | ND | 3 | 6 | 15 |
10 | Juazeiro | 23 | 3 | 10 | 7 | 3 | ND |
11 | Fluminense | 19 | ND | 3 | 5 | 4 | 7 |
12 | Jacuipense | 13 | 8 | 5 | ND | ND | ND |
13 | Galícia | 9 | 9 | ND | ND | ND | ND |
14 | Botafogo | 9 | 2 | 7 | ND | ND | ND |
15 | Colo Colo | 9 | ND | ND | ND | 5 | 4 |
16 | Ipitanga | 7 | ND | ND | ND | 2 | 5 |
17 | Catuense | 6 | 6 | ND | ND | ND | ND |
18 | Itabuna | 4 | ND | ND | 2 | ND | 2 |
19 | Madre de Deus | 3 | ND | ND | ND | ND | 3 |
Obs: Ranking não-oficial, elaborado com critérios próprios pelo www.JogosdoBahia.com.br
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!