quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Fluminense quase campeão, zona de rebaixamento quase definida no Brasileirão 2012 - Bahia ainda sonha com a Sul-americana

Colocação/clube Pont.Atual Pont.Máxima Chances
1º) Fluminense 65 92 Título / Libertadores
2º) Grêmio 56 73 Título / Libertadores
3º) Atlético-MG 56 73 Título / Libertadores
4º) Vasco 50 77 Libertadores
5º) São Paulo 49 76 Libertadores
6º) Internacional 45 72 Libertadores
7º) Corinthians* 42 69
8º) Botafogo 40 67 Sul-americana
9º) Cruzeiro 39 66 Sul-americana
10º) Santos 38 65 Sul-americana
11º) Náutico 37 64 Sul-americana / Rebaixamento
12º) Ponte Preta 37 64 Sul-americana / Rebaixamento
13º) Portuguesa 36 63 Sul-americana / Rebaixamento
14º) Coritiba 35 62 Sul-americana / Rebaixamento
15º) Flamengo 35 62 Sul-americana / Rebaixamento
16º) Bahia 35 62 Sul-americana / Rebaixamento
17º) Sport 27 54 Rebaixamento
18º)  Palmeiras* 26 53 Rebaixamento
19º) Figueirense 25 52 Rebaixamento
20º) Atlético-GO 20 47 Rebaixamento
*Palmeiras e Corinthians já estão classificados para a Libertadores 2013.

Related Posts:

0 comments:

Postar um comentário

Fala tricolor!