Classificação final do 1º Turno do Brasileirão 2012 |
||||||||||
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Atlético-MG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 75% |
2º | Fluminense | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 73% |
3º | Grêmio | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 16 | 13 | 64% |
4º | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 61% |
5º | São Paulo | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 54% |
6º | Internacional | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 54% |
7º | Flamengo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 50% |
8º | Botafogo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49% |
9º | Cruzeiro | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 49% |
10º | Santos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45% |
11º | Náutico | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 42% |
12º | Corinthians | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 42% |
13º | Ponte Preta | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 40% |
14º | Portuguesa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 38% |
15º | Coritiba | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 33% |
16º | Bahia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 29% |
17º | Palmeiras | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 28% |
18º | Atlético-GO | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 28% |
19º | Sport | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26% |
20º | Figueirense | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | 24% |
domingo, 26 de agosto de 2012
Home »
brasileiro 2012
» Classificação final do 1º turno do Brasileirão 2012
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!