terça-feira, 8 de outubro de 2013

Estatísticas do clássico BAVI




Números do BA-VI
Triunfos Gols
Competição Jogos Bahia Vitória Empates Bahia Vitória Total Gols
Amistosos 50 22 11 17 92 69 161
C.Baiano 345 132 104 109 452 394846
C.Brasileiro A 30 9 9 12 33 29 62
C.Brasileiro B 3 0 2 1 2 7 9
C.Brasileiro C 2 1 1 0 3 3 6
C.Nordeste 15 5 7 3 20 28 48
Torneios Est. 35 11 17 7 41 41 82
Torneios Nac. 12 5 4 3 11 11 22
Total 492 185 155 152 654 582 1236

último bavi (01/03/2020)

Related Posts:

4 comments:

Fala tricolor!