CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bahia | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 78% |
2 | Vitória | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 69% |
3 | Feirense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 66% |
4 | Juazeiro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 54% |
5 | Vit.Conquista | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 45% |
6 | Atlético | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 42% |
7 | Serrano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42% |
8 | Fluminense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 39% |
9 | Bahia de Feira | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 33% |
10 | Juazeirense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 33% |
11 | Camaçari | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 27% |
12 | Itabuna | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15% |
Confira a classificação geral
Bora Vitóriaaaa. Pegaaaaaaa Leãoo
ResponderExcluir