| PÚBLICO DO BAHIA EM 2012 NOS JOGOS EM PITUAÇU | |
| Adversário / Campeonato | Público Pagante |
| 1- Atlético / C.Baiano | 11.264 |
| 2- Juazeirense / C.Baiano | 5.460 |
| 3- Feirense / C.Baiano | 6.969 |
| 4- V.da Conquista / C.Baiano | 4.808 |
| 5- Vitória / C.Baiano | 29.388 |
| 6- Fluminense / C.Baiano | 8.130 |
| 7- Camaçari / C.Baiano | 8.849 |
| 8- Juazeiro / C.Baiano | 10.985 |
| 9- Itabuna / C.Baiano | 6.584 |
| 10- Serrano / C.Baiano | 6.855 |
| 11- Bahia-FS / C.Baiano | 9.284 |
| 12- Remo / C.do Brasil | 14.896 |
| 13- V.da Conquista / C.Baiano (semi-final) | 19.358 |
| 14- Portuguesa / C.do Brasil | 13.513 |
| 15- Vitória / C.Baiano (final) | 32.157 |
| 16- Grêmio / C.do Brasil | 11.807 |
| 17- Santos / C.Brasileiro | 8.908 |
| 18- Vasco/ C.Brasileiro | 17.908 |
| 19- Sport/ C.Brasileiro | 11.031 |
| 20- Internacional/ C.Brasileiro | 13.447 |
| 21- Flamengo/ C.Brasileiro | 29.206 |
| 22- Coritiba/ C.Brasileiro | 8.380 |
| 23- Corinthians/ C.Brasileiro | 24.548 |
| 24- São Paulo/ C.Sul-Americana | 12.256 |
| 25- Portuguesa/ C.Brasileiro | 8.166 |
| 26- Cruzeiro/ C.Brasileiro | 8.946 |
| 27- Atlético-GO/ C.Brasileiro | 10.901 |
| 28- São Paulo/ C.Brasileiro | 25.945 |
| 29- Atlético-MG/ C.Brasileiro | 19.629 |
| 30- Figueirense/ C.Brasileiro | 22.041 |
| 31- Botafogo/ C.Brasileiro | 22.708 |
| 32- Fluminense/ C.Brasileiro | 21.993 |
| 33- Palmeiras/ C.Brasileiro | 18.459 |
| 34- Grêmio/ C.Brasileiro | 32.157 |
| 35- Ponte Preta/ C.Brasileiro | 24.004 |
| 36- Náutico/ C.Brasileiro | 32.157 |
| Total do Campeonato Baiano | |
| Total de Jogos: 13 | Total de Público: 160.091 Média: 12.314 |
| Total da Copa do Brasil | |
| Total de Jogos: 3 | Total de Público: 40.216 Média: 13.405 |
| Total da Copa do Sul-Americana | |
| Total de Jogos: 1 | Total de Público: 12.256 Média: 12.256 |
| Total do Campeonato Brasileiro | |
| Total de Jogos: 19 | Total de Público: 360.534 Média: 18.975 |
Total
|
|
Total
de Jogos: 36
|
Total de Público: 531.427 Média: 14.761 |

0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!