05/12 - 16:00 | Porto Alegre (SPORTV) | Corinthians | 0 x 3 | Coritba |
05/12 - 19:00 | Santa Rosa | Santos | 2 x 1 | Atlético-GO |
05/12 - 21:00 | Santa Rosa | Avaí | 0 x 0 | Botafogo |
05/12 - 18:00 | Porto Alegre (SPORTV) | Atlético-MG | 1 x 0 | Vasco |
06/12 - 15h30 | Alvorada (SPORTV) | Fluminense | 3x1 | Ceara |
06/12 - 20h | Pelotas | Cruzeiro | 2x1 | Bahia |
06/12 - 22h | Pelotas | Figueirense | 1x3 | Inter |
06/12 - 17h30 | Alvorada (SPORTV) | Atlético-PR | 1x2 | Palmeiras |
07/12 - 16h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Vitória | 4x1 | Atlético-MG |
07/12 - 19h00 | Santa Rosa | Avaí | 0x2 | Santos |
07/12 - 21h00 | Santa Rosa | Grêmio | 1x1 | Atlético-GO |
07/12 - 18h00 | Porto Alegre (SPORTV) | Vasco | 3x3 | Corinthians |
08/12 - 15h30 | Alvorada | América-MG | 0x1 | Atlético-PR |
08/12 - 19h00 | Pelotas (SPORTV) | Cruzeiro | 2x1 | Figueirense |
08/12 - 21h00 | Pelotas (SPORTV) | Flamengo | 0x1 | Internacional |
08/12 - 17h30 | Alvorada | Palmeiras | 1x1 | Fluminense |
09/12 - 16h00 | Porto Alegre | Coritiba | 1x1 | Vasco |
09/12 - 16h00 | Santa Rosa | Atlético-GO | 2x3 | Botafogo |
09/12 - 19h00 | Santa Rosa | Santos | 2x3 | Grêmio |
09/12 - 18h00 | Porto Alegre | Corinthians | 1x1 | Vitória |
10/12 - 15h30 | Alvorada | Ceará | 0x2 | Palmeiras |
10/12 - 19h30 | Pelotas | Bahia | 1x0 | Flamengo |
10/12 - 21h30 | Pelotas | Internacional | 3x0 | Cruzeiro |
10/12 - 17h30 | Alvorada | Fluminense | 0x1 | América-MG |
11/12 - 15h30 | Porto Alegre | Vitória | 0x0 | Coritiba |
11/12 - 19h30 | Santa Rosa | Botafogo | 1x1 | Santos |
11/12 - 21h30 | Santa Rosa | Grêmio | 0x0 | Avaí |
11/12 - 17h30 | Porto Alegre | Atlético-MG | 1x2 | Corinthians |
12/12 - 15h30 | Alvorada | América-MG | 2x0 | Ceará |
12/12 - 16h30 | Pelotas | Bahia | 1x4 | Figueirense |
12/12 - 17h30 | Alvorada | Atlético-PR | 3x4 | Fluminense |
12/12 - 19h00 | Pelotas | Flamengo | 0x0 | Cruzeiro |
13/12 - 19h00 | Porto Alegre | Vasco | 1x2 | Vitória |
13/12 - 19h00 | Santa Rosa | Atlético-GO | 3x1 | Avaí |
13/12 - 21h00 | Santa Rosa | Botafogo | 0x0 | Grêmio |
13/12 - 21h00 | Porto Alegre | Coritiba | 0x0 | Atlético-MG |
14/12 - 16h30 | Pelotas | Figueirense | 1x1 | Flamengo |
14/12 - 15h30 | Alvorada | Ceará | 0x2 | Atlético-PR |
14/12 - 17h30 | Alvorada | Palmeiras | 0x7 | América-MG |
14/12 - 19h30 | Pelotas | Internacional | 2x1 | Bahia |
Quartas de Final | ||||
G5 16/12 - 16:00 | América-MG | 1x0 | Cruzeiro | |
G6 15/12 - 16:00 | Vitória | 1x2 | Botafogo | |
G7 16/12 - 18:45 | Internacional | 1x2 | Fluminense | |
G8 15/12 - 18:45 | Santos | 1x2 | Coritiba | |
Semi-finais | ||||
G9 18/12 - 15:30 | América-MG | 2x1 | Coritiba | |
G10 18/12 - 17:30 | Botafogo | 1x2 | Fluminense | |
Final | ||||
G11 20/12 - 21:00 | América-MG | 2x1 | Fluminense |
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Home »
brasileiro sub-20 2011
» Tabela de Jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 2011
Tabela de Jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 2011
Related Posts:
América-MG é campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, o América-MG conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira. Esta foi a primeira conquista da equipe mineira na sexta ed… Read More
Jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro sub-20 2011 Grupo 2 - Pelotas 06/12 - 20h: Cruzeiro 2x1 Bahia 10/12 - 19h30: Bahia 1x0 Flamengo (Sportv) 12/12 - 16h30: Bahia 1x4 Figueirense (Sportv) 14/12 - 19h30: Internacional x Bahia (Sportv)… Read More
Tabela de Jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 2011 Confira a Classificação 05/12 - 16:00Porto Alegre (SPORTV)Corinthians 0 x 3 Coritba 05/12 - 19:00Santa RosaSantos2 x 1Atlético-GO 05/12 - 21:00Santa RosaAvaí 0 x 0 Botafogo 05/12 - 18:00 Porto Al… Read More
Jogo Ao Vivo: Bahia x Flamengo - Brasileiro Sub-20 2011 Depois de decidirem a Copa São Paulo 2011. Bahia e Flamengo voltam a se enfrentar, agora pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Muitos dos jogadores que participaram daquela decisão também estarão em campo. Não perca este du… Read More
parabens tricolores nao conseguimos melhores resultado mas valeu a garra obrigado.
ResponderExcluirparabens tricolores nao conseguimos melhores resultado mas valeu a garra obrigado.
ResponderExcluiro coritiba vai ser campeao
ResponderExcluirpara mim vai dar América-MG!!!
ResponderExcluir