São Paulo x Bahia
39 | Bolas perdidas | 36 |
---|---|---|
2 | Bolas recuperadas | 4 |
375 | Bolas recebidas | 211 |
0 | Cartões amarelos | 4 |
1 | Cartões vermelhos | 0 |
4 | Cruzamentos (total) | 26 |
25 | Aproveitamento (%) | 15,4 |
1 | Cruzamentos certos | 4 |
3 | Cruzamentos errados | 22 |
91 | Desarmes (total) | 88 |
65 | Desarmes completos | 63 |
26 | Desarmes incompletos | 25 |
8 | Dribles (total) | 11 |
7 | Dribles certos | 10 |
1 | Dribles errados | 1 |
3 | Escanteios conquistados | 5 |
5 | Escanteios cedidos | 3 |
20 | Faltas cometidas | 13 |
13 | Faltas recebidas | 20 |
10 | Finalizações (total) | 12 |
4 | Finalizações certas | 4 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
6 | Finalizações erradas | 8 |
3 | Impedimentos (total) | 2 |
2 | Lançamentos (total) | 0 |
374 | Passes (total) | 240 |
89,3 | Aproveitamento (%) | 84,6 |
334 | Passes certos (total) | 203 |
40 | Passes errados (total) | 37 |
5 | Recuos (total) | 3 |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!