27 | Bolas perdidas | 27 |
---|---|---|
3 | Bolas recuperadas | 1 |
174 | Bolas recebidas | 190 |
3 | Cartões amarelos | 3 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
21 | Cruzamentos (total) | 30 |
14,3 | Aproveitamento (%) | 16,7 |
3 | Cruzamentos certos | 5 |
18 | Cruzamentos errados | 25 |
107 | Desarmes (total) | 106 |
75 | Desarmes completos | 68 |
32 | Desarmes incompletos | 38 |
15 | Dribles (total) | 25 |
12 | Dribles certos | 18 |
3 | Dribles errados | 7 |
11 | Escanteios conquistados | 3 |
3 | Escanteios cedidos | 11 |
20 | Faltas cometidas | 14 |
14 | Faltas recebidas | 20 |
16 | Finalizações (total) | 14 |
6 | Finalizações certas | 6 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
10 | Finalizações erradas | 8 |
0 | Impedimentos (total) | 2 |
3 | Lançamentos (total) | 2 |
209 | Passes (total) | 217 |
81,8 | Aproveitamento (%) | 84,8 |
171 | Passes certos (total) | 184 |
38 | Passes errados (total) | 33 |
2 | Recuos (total) | 0 |
segunda-feira, 18 de julho de 2011
Estatísticas de Cruzeiro 2x1 Bahia [10ª Rodada]
CRUZEIRO X BAHIA
Related Posts:
Estatísticas de Grêmio 3x1 Bahia [BR 2012 - 14ª RODADA] Grêmio (3) x Bahia (1) Faltas Cometidas 16 19 Passes Errados 48 37 Finalizações 18 13 Assistências 2 1 Defesas difíceis 1 2 Impedimentos 1 4 Roubadas de bolas 30 11 … Read More
Estatísticas de Bahia 0x2 São Paulo [Copa Sul-Americana 2012] Bahia (0) x São Paulo (2) Faltas Cometidas 18 16 Passes Errados 33 25 Finalizações 11 14 Assistências 0 0 Defesas difíceis 0 0 Impedimentos 1 2 Roubadas de bolas 10 15 … Read More
Estatísticas de Bahia 0x0 Corinthians [BR 2012 - 13ª RODADA] Bahia (0) x Corinthians (0) Faltas Cometidas 12 9 Passes Errados 46 23 Finalizações 4 10 Assistências 0 0 Defesas difíceis 2 0 Impedimentos 5 0 Roubadas de bolas 16 9 … Read More
Estatísticas de Palmeiras 0x2 Bahia [BR 2012 - 12ª RODADA] Palmeiras (0) x Bahia (2) Faltas Cometidas 16 28 Passes Errados 34 30 Finalizações 12 8 Assistências 0 1 Defesas difíceis 2 2 Impedimentos 1 1 Roubadas de bolas 19 19 … Read More
Estatísticas de Fluminense 4x0 Bahia [C.Brasileiro 2012 - 10ª rodada] Fluminense (4) x Bahia (0) Faltas Cometidas 21 17 Passes Errados 26 34 Finalizações 17 6 Assistências 2 0 Defesas difíceis 1 1 Impedimentos 1 6 Roubadas de bolas 14 13 … Read More
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!