BAHIA X ATLÉTICO-MG
35 | Bolas perdidas | 49 |
---|---|---|
6 | Bolas recuperadas | 4 |
185 | Bolas recebidas | 322 |
3 | Cartões amarelos | 3 |
0 | Cartões vermelhos | 1 |
34 | Cruzamentos (total) | 25 |
23,5 | Aproveitamento (%) | 44 |
8 | Cruzamentos certos | 11 |
26 | Cruzamentos errados | 14 |
125 | Desarmes (total) | 132 |
81 | Desarmes completos | 97 |
44 | Desarmes incompletos | 35 |
11 | Dribles (total) | 23 |
8 | Dribles certos | 19 |
3 | Dribles errados | 4 |
4 | Escanteios conquistados | 9 |
9 | Escanteios cedidos | 4 |
21 | Faltas cometidas | 20 |
20 | Faltas recebidas | 21 |
3 | Finalizações (total) | 22 |
2 | Finalizações certas | 10 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
1 | Finalizações erradas | 12 |
4 | Impedimentos (total) | 1 |
5 | Lançamentos (total) | 17 |
213 | Passes (total) | 342 |
80,3 | Aproveitamento (%) | 87,4 |
171 | Passes certos (total) | 299 |
42 | Passes errados (total) | 43 |
6 | Recuos (total) | 2 |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!