Bahia X Corinthians
42 | Bolas perdidas | 42 |
---|---|---|
2 | Bolas recuperadas | 3 |
220 | Bolas recebidas | 215 |
2 | Cartões amarelos | 3 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
29 | Cruzamentos (total) | 17 |
13,8 | Aproveitamento (%) | 11,8 |
4 | Cruzamentos certos | 2 |
25 | Cruzamentos errados | 15 |
133 | Desarmes (total) | 164 |
91 | Desarmes completos | 90 |
42 | Desarmes incompletos | 74 |
5 | Dribles (total) | 10 |
5 | Dribles certos | 8 |
0 | Dribles errados | 2 |
11 | Escanteios conquistados | 8 |
8 | Escanteios cedidos | 11 |
19 | Faltas cometidas | 18 |
18 | Faltas recebidas | 19 |
19 | Finalizações (total) | 11 |
6 | Finalizações certas | 4 |
0 | Finalizações na trave | 0 |
13 | Finalizações erradas | 7 |
4 | Impedimentos (total) | 0 |
2 | Lançamentos (total) | 3 |
279 | Passes (total) | 271 |
77,1 | Aproveitamento (%) | 76 |
215 | Passes certos (total) | 206 |
64 | Passes errados (total) | 65 |
2 | Recuos (total) | 4 |
0 comments:
Postar um comentário
Fala tricolor!